| کد | عکس | قیمت | کارکرد | سال ساخت | سازنده | ساخت | مشخصات فنی | سایز | تیغه | دستگاه | تاريخ |
| 105159 | 150م | ایران | آسیاب پودرکن موادپلاستیکی- دینام1400دور با مکنده | آسیاب پلاستیک | 400/12/15 | ||||||
| 83807 | 180م | نو | ایران | تک شفت مخصوص قلمبه لاستیک وپلاستیک-تیغ اس پی کا | دهنه100سانت | شریدر | 98/10/7 | ||||
| 101201 | 100م | چین | تک شفت مخصوص خردکردن اجسام سخت -تیغ اس پی کا-دینام30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 400/2/29 | ||||
| 83806 | 95م | نو | ایران | تک شفت مخصوص قلمبه لاستیک وپلاستیک-تیغ اس پی کا | دهنه60سانت | شریدر | 98/10/7 | ||||
| 83805 | 75م | نو | ایران | تک شفت مخصوص قلمبه لاستیک وپلاستیک-تیغ اس پی کا | دهنه40سانت | شریدر | 98/10/7 | ||||
| 82864 | 255م | نو | ایران | آسیاب پودرکن وسنگین کن جهت مواد پت-پی وی سی- پ.پ دینام100اسب | دهنه120سانت | آسیاب استامبینگ | 99/1/4 | ||||
| 81431 | 150م | 2014 | کانادا | موتور60اسب-بدون تابلو | دهنه80سانت | آسیاب | 98/10/7 | ||||
| 76230 | 35م | آلمان | موتورسور ایتالیا40اسب-سه فاز-دولنگر | دهنه50سانت | چکشی شمشیری | آسیاب | 98/4/2 | ||||
| 78202 | 40م | ایران | دینام50اسب | دهنه80سانت | آسیاب | 98/7/1 | |||||
| 85174 | 60م | چراغی | ایران | موتور40اسب | دهنه95سانت | چکشی شمشیری | آسیاب | 99/3/24 | |||
| 42897 | 6م | ایران | دهنه25سانت | چکشی | آسیاب | 96/1/19 | |||||
| 90192 | 35م | ایران | سه فاز-دینام30 اسب | دهنه30سانت | چکشی | آسیاب | 99/11/19 | ||||
| 85626 | 50م | ایران | سه فاز-دینام40 اسب-به همراه گازگیر | دهنه30سانت | چکشی | آسیاب | 400/3/17 | ||||
| 101506 | 40م | نو | چراغی | ایران | دینام 10اسب -دارای دولنگر وفیوز مکانیکی | دهنه40سانت | چکشی | آسیاب | 400/3/17 | ||
| 80580 | 35م | آکبند | چین | دینام 10اسب | دهنه40سانت | چكشي | آسیاب | 98/9/5 | |||
| 75729 | 25م | اطلس هایوا | چین | دینام 10اسب -سه فاز | دهنه40سانت | چكشي | آسیاب | 98/3/14 | |||
| 74880 | 18م | اصفهان | ایران | دینام 15اسب -سه فاز | دهنه40سانت | چكشي | آسیاب | 98/2/28 | |||
| 73715 | 6م | ایران | موتور10اسب چینی-عرض30 | دهنه40سانت | چكشي | آسیاب | 98/2/5 | ||||
| 73715 | 6م | مشهد | ایران | موتور10اسب چینی | دهنه40سانت | چكشي | آسیاب | 98/2/5 | |||
| 42896 | 6.5م | ایران | ابعاد40×60 | دهنه40سانت | چکشی | آسیاب | 96/1/19 | ||||
| 41987 | 4م | ایران | دهنه40سانت | چکشی | آسیاب | 95/10/10 | |||||
| 75107 | 25.5م | چین | دینام 30اسب -سه فاز | دهنه40سانت | چكشي | آسیاب | 98/3/2 | ||||
| 21163 | 8.7م | آکبند | رونگ | چین | دهنه40سانت | چکشی | آسیاب | 95/11/30 | |||
| 54057 | 8م | تاپ تکنیک | ایران | دهنه45سانت | چکشی | آسیاب | 97/2/17 | ||||
| 103651 | 105م | آلمانی | موتور40اسب -تابلوبرق وتسمه نو | دهنه50سانت | چکشی | آسیاب | 400/8/4 | ||||
| 80087 | 19م | تاپ تکنیک | ايران | دهنه50سانت | چکشی | آسیاب | 98/8/25 | ||||
| 77930 | 18م | تاپ تکنیک | ايران | موتور30اسب سه فاز-تابلوستاره مثلث | دهنه50سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/28 | |||
| 71304 | 70م | هازماک | المان | موتور50اسب سه فاز | دهنه50سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/1 | |||
| 56168 | 9م | اصفهان | ایران | سه فاز-دولنگر-موتور30اسب | دهنه50سانت | چکشی | آسیاب | 97/4/9 | |||
| 17568 | 10.8م | آکبند | رونگ | چین | دهنه50سانت | چکشی | آسیاب | 95/1/16 | |||
| 102953 | 55م | مشهد | ایران | دینام 30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 400/6/15 | |||
| 102952 | 105م | نامونی | چین | دینام 30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 400/6/15 | |||
| 101531 | 52م | مظفری | ایران | دینام 40اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 400/3/26 | |||
| 101528 | 60م | ایران | دینام 30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 400/3/17 | ||||
| 101394 | 30م | ایران | دینام 20اسب بلغار | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 400/3/12 | ||||
| 90373 | 30م | ایران | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 99/11/26 | |||||
| 88972 | 135م | کارکرد20تن | اقبالی | ایران | قلمبه زن-کلوخه زن6تیغه20بلبرینگ کوزه ای | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 99/9/23 | ||
| 84276 | 60م | SML | چین | دینام 30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 99/2/19 | |||
| 86847 | 40م | چراغی | ایران | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 99/6/6 | ||||
| 82526 | 125م | کارکرد5ماه | 1398 | چراغی | ایران | دینام 40اسب-به همراه سرند(الک)1×2متر یک طبقه | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/11/23 | |
| 80677 | 48م | روهانگ | چین | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/9/2 | ||||
| 80545 | 25م | ایران | دینام 40اسب-باتابلوستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/9/5 | ||||
| 79498 | 45م | چین | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/8/8 | |||||
| 79126 | 19م | رامعلی | ایران | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/7/24 | ||||
| 78758 | 21م | رامعلی | ایران | دینام 40اسب-باتابلوستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/7/1 | |||
| 78571 | 25م | رامعلی | ایران | باتابلوستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/23 | |||
| 78446 | 57م | 2018 | چین | دینام 30اسب-باتابلوستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/19 | |||
| 78343 | 23م | چراغی | ایران | دینام 40اسب-باتابلوستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/15 | |||
| 78097 | 22م | طرح رامعلی | ایران | دینام 40اسب-باتابلوستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/5 | |||
| 78153 | 28م | 1395 | رامعلی | ایران | دینام 40اسب-باتابلوستاره مثلث کره ای | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/9 | ||
| 78155 | 21م | آلمان | دینام 23آمپر-باتابلوستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/9 | ||||
| 77970 | 28/5م | ایران | دینام 40اسب-باتابلوستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/2 | ||||
| 77807 | 25م | ایران | دینام 30اسب-باتابلوستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/22 | ||||
| 77781 | 36/5م | رامعلی | ایران | دینام 30اسب-سه فاز-باتابلوستاره مثلث- نیمه چکشی | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/22 | |||
| 77748 | 22م | چراغی | ایران | دینام 30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/19 | |||
| 77569 | 36م | چراغی | ایران | دینام 30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/15 | |||
| 77579 | 25م | ایران | دینام 30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/15 | ||||
| 77491 | 28م | 1390 | تاپ تکنیک | ایران | دینام 40اسب-سه فاز-تابلوبرق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/13 | ||
| 77487 | 28م | ایران | دینام 40اسب-سه فاز-تابلوبرق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/13 | ||||
| 77275 | 25م | کارکرد2ماه | رامعلی | ایران | دینام 30اسب-سه فاز-تابلو ستاره مثلثی | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/5 | ||
| 77011 | 40م | 1385 | ایران | دینام 10اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/28 | |||
| 76996 | 23م | رامعلی | ایران | دینام 30اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/25 | |||
| 76916 | 20م | ایران | دینام 30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/23 | ||||
| 76576 | 22م | ایران | دینام 30اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/16 | ||||
| 76545 | 13م | 1396 | ایران | دینام 20اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/14 | |||
| 76404 | 30م | نو | هرسیان | ایران | دینام 30اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/9 | ||
| 76224 | 27م | 1396 | رامعلی | ایران | دینام 30اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/3 | ||
| 76229 | 35م | درحدتست | 1397 | ایران | لنگربلند-باتابلوبرق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/2 | ||
| 76228 | 22م | ایران | دینام 25اسب-باتابلوبرق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/2 | ||||
| 76164 | 35م | 1390 | ایران | دینام 40اسب -سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/30 | |||
| 76139 | 25م | ایران | دینام 30اسب -سه فاز-باتابلو زیمنس | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/30 | ||||
| 76080 | 30م | رامعلی | ایران | دینام 30اسب -سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/28 | |||
| 76049 | 35م | ایران | دینام 50اسب -سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/26 | ||||
| 75811 | کارشناسی | ایران | دینام 30اسب -سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/17 | ||||
| 75676 | 20م | ایران | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/12 | |||||
| 75677 | 26م | ایران | دینام 40اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/11 | ||||
| 75530 | 13م | ایران | دینام 20اسب-باتابلوبرق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/10 | ||||
| 75467 | 18م | فراهانی | ایران | دینام 10اسب-باتابلوبرق ستاره مثلثی- سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/7 | |||
| 75479 | 15م | ایران | دینام 30اسب-باتابلوبرق ستاره مثلثی- سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/8 | ||||
| 75419 | 25م | رامعلی | ایران | دینام 30اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/8 | |||
| 75419 | 25م | رامعلی | ایران | دینام 30اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/8 | |||
| 75420 | 22م | ایران | دینام 30اسب-سه فاز-تابلوستاره مثلث- تیغه نو | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/8 | ||||
| 75379 | 21م | تبریز | ایران | دینام 30 اسب -سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/7 | |||
| 75335 | 14م | طرح تاپ تکنیک | ایران | دینام 20اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/6 | |||
| 75361 | 25م | ایران | دینام 40 اسب -سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/5 | ||||
| 75364 | 12م | ایران | دینام 30 اسب -سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/5 | ||||
| 75263 | 30م | ایران | دینام 40 اسب -وان 7متری -کندور دهنه یک متر | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/5 | ||||
| 75110 | 25م | تاب تکنیک | ایران | دینام 30اسب -سه فاز -با تابلو برق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/3 | |||
| 74882 | 30م | تاب تکنیک | ایران | موتور بزرگ -سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/30 | |||
| 74881 | 32م | عیسی وند | ایران | دینام 40اسب-با تابلو برق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/30 | |||
| 74878 | 35م | تبریز | ایران | دینام 30اسب-با تابلو برق -سه فاز -دور موتور 1400 | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/28 | |||
| 74875 | 26م | رامعلی | ایران | دینام 30اسب-با تابلو برق -سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/28 | |||
| 74718 | 6.5م | ایران | دینام7.5اسب-دینام 5.5کیلو وات-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/21 | ||||
| 74494 | 24م | رامعلی | ایران | دینام30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/17 | |||
| 74495 | 25م | چراغی | ایران | دینام30اسب -سه فاز -باتابلو برق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/17 | |||
| 74366 | 22م | ایران | دینام30اسب چینی -با تابلو برق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/13 | ||||
| 74305 | 25م | اسیا | ایران | دینام30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/10 | |||
| 74151 | 30م | ايران | دینام30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/11 | ||||
| 74029 | 18م | تکنو | ايران |
دینام30اسب-در حال کار
|
دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/10 | |||
| 73602 | 18.5م | تکنو | ايران | دینام20اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/2 | |||
| 73660 | 16.5م | ايران | دینام30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/26 | ||||
| 73659 | 20م | شهریار | ايران | دینام30اسب-با تابلو برق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/26 | |||
| 73098 | 20م | ايران | دینام30اسب-با تابلو برق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/26 | ||||
| 73138 | 35م | ايران | با حوضچه | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/24 | ||||
| 72814 | 25م | چراغی | ايران | دینام30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/11 | |||
| 72450 | 15م | تبریز | ايران | سه فاز-موتور 30اسب-با تابلو برق-اتومات | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/11 | |||
| 72694 | 14م | ايران | سه فاز-موتور 30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/16 | ||||
| 72705 | 17م | اسیا | ايران | سه فاز-موتور 30اسب-با تابلو برق | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/16 | |||
| 72454 | 18م | ايران | سه فاز-موتور 30اسب-با تابلو برق-ستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/12 | ||||
| 72448 | 18م | رامعلی | ايران | سه فاز-موتور 30اسب-با تابلو برق-ستاره مثلث | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/13 | |||
| 71954 | 5.5م | 1397 | ايران | سه فاز32 چکشه-موتور 15اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/10 | |||
| 71957 | 21م | 1392 | ايران | سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/10 | |||
| 71345 | 45م | 2008 | ونسویی | چین | موتور25اسب-15کیلووات-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/8/8 | ||
| 56210 | 27م | رامعلی | ایران | دینام30اسب | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/14 | |||
| 56160 | 13م | 1395 | ایران | بدون تابلو | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 97/4/6 | |||
| 55087 | 9م | ایران | دینام40اسب-سه فاز | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 97/7/28 | ||||
| 41985 | 14م | ایران | دوموتوره بامکش | دهنه60سانت | چکشی | آسیاب | 95/10/16 | ||||
| 76792 | 27م | 1396 | تبریز | ایران | موتور20اسب -سه فاز | دهنه70سانت | چكشي | آسیاب | 98/4/21 | ||
| 107620 | 120م | ایران | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | ||||||
| 106989 | 215م | درحدنو | رامعلی | ایران | دینام 40اسب-دارای 8تیغه متحرک و4تیغه ثابت | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 400/12/15 | ||
| 102955 | 110م | ایران | دینام 40اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 400/6/15 | ||||
| 102954 | 77م | رامعلی | ایران | دینام 40اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 400/6/15 | |||
| 101395 | 90م | درحدنو | ایران | دینام 40اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 400/3/17 | |||
| 88697 | 75م | ایران | دینام 40اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 99/9/8 | ||||
| 87067 | 70م | کارکرد5تن | مرادی | ایران | دینام 40اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 99/6/17 | ||
| 85770 | 62م | چراغی | ایران | دینام 40اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 99/4/16 | |||
| 84544 | 58م | چراغی | ایران | دینام 40اسب-بایکسال گارانتی | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 99/3/3 | |||
| 82426 | 42م | دلفین | ایران | دینام 40اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/11/21 | |||
| 82351 | 80م | 1388 | ایران | دینام 40اسب-باتابلوبرق ستاره مثلثی- روس مونتاژ ایران | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/11/18 | |||
| 81517 | 40م | چراغی | ایران | دینام 40اسب-باتابلوبرق ستاره مثلثی- مخصوص سیم پت | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/10/11 | |||
| 81489 | 50م | ایران | دینام 60اسب-باتابلوبرق ستاره مثلثی و خازن | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/10/10 | ||||
| 81075 | 45م | محبوبی | ایران | باتابلوبرق ستاره مثلثی | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/9/21 | |||
| 89331 | 60م | ایران | دینام 60اسب-باتابلوبرق ستاره مثلثی | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/8/26 | ||||
| 79851 | 36م | ایران | دینام 40اسب-باتابلوبرق | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/8/14 | ||||
| 79743 | 31م | ایران | دینام50اسب-تیغه ویاتاقان نو | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/8/14 | ||||
| 79021 | 40م | 2008 | آلمان | دینام100اسب-سه فاز-تابلوبرق ستاره مثلثی | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/7/19 | |||
| 78346 | 35م | ایران | دینام30اسب-سه فاز-تابلوبرق ستاره مثلثی | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/15 | ||||
| 78221 | 33م | رامعلی | ایران | دینام40اسب-بدون تابلو | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/11 | |||
| 78057 | 34م | 1387 | دادرس | ایران | دینام30اسب-سه فاز-تابلوبرق ستاره مثلثی-باماردون5/1متروگیربکس با 20تیغه نو | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/29 | ||
| 77996 | 55م | ذوالفقاری | ایران | دینام 50اسب-سه فاز-تابلوبرق ستاره مثلثی | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/3 | |||
| 77886 | 32م | ایران | دینام 40اسب-سه فاز-تابلوبرق ستاره مثلثی | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/10/2 | ||||
| 77871 | 35م | الماسی فر | ایران | دینام 40اسب-سه فاز-تابلوبرق ستاره مثلثی | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/25 | |||
| 77679 | 35م | تبریز | ایران | دینام 30 اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/6/17 | |||
| 77576 | 40م | چراغی | ایران | دینام 30 اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/15 | |||
| 77462 | 55م | 1398 | رامعلی | ایران | دینام 40اسب | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/13 | ||
| 77512 | 40م | رامعلی | ایران | دینام 30اسب-سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/10 | |||
| 77190 | 50م | ایران | دینام 40اسب-سه فاز-همراه باپمپ لجن کش+ سه عدد تیغه+19مترکابل | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/27 | ||||
| 77276 | 40م | کارکرد2ماه | رامعلی | ایران | دینام 40اسب-سه فاز-تابلو ستاره مثلثی | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/5 | ||
| 77166 | 55م | تاپ تکنیک | ایران | دینام 70اسب-سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/5 | |||
| 77021 | 38م | اصفهان | ایران | دینام 40اسب-سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/28 | |||
| 76995 | 23م | رامعلی | ایران | دینام 40اسب-سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/25 | |||
| 76972 | 28م | کارکرد2ماه | ایران | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/25 | ||||
| 76959 | 51م | کارکرد7ماه | رامعلی | ایران | دینام 40اسب-سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/24 | ||
| 76791 | 45م | 1397 | ایران | دینام 40اسب -سه فاز-با چهار تیغه نو زاپاس- به همراه خشک کن1×4متر | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/21 | |||
| 76607 | 40م | مظفری | ایران | دینام 40اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/15 | |||
| 76628 | 56م | ایران | دینام 40اسب -سه فاز-باماردون طول3متر قطر10میل و55مترکابل-گیربکس سه محوره وتابلوبرق | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/16 | ||||
| 76627 | 42م | 1398 | چراغی | ایران | دینام 40اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/15 | ||
| 76376 | 35م | 1398 | ایران | سه فاز | دهنه80سانت | چكشي | آسیاب | 98/4/10 | |||
| 76414 | 30م | 1398 | چراغی | ایران | دینام 30اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/10 | ||
| 76298 | 43م | نو | 1398 | چراغی | ایران | دینام 40اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/4/5 | |
| 76297 | 22م | نو | 1398 | ایران | -ورق5سانت-وزنه100 کیلویی- با تابلوبرق دینام 40اسب -سه فاز-شفت سیکا45 | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/7/24 | ||
| 75803 | 41م | اذر اسیاب | ایران | دینام 30اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/17 | |||
| 75785 | 40م | 1398 | رامعلی | ایران | دینام 40اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/18 | ||
| 75675 | 35م | ایران | دینام 40اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/12 | ||||
| 75625 | 45م | تبریز | ایران | دینام 30اسب -سه فاز-تابلوستاره مثلث- باوان- دولنگره | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/9 | |||
| 75581 | 30م | تبریز | ایران | دینام 30اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/ | |||
| 75422 | 30م | تبریز | ایران | دینام 30اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/7 | |||
| 75211 | 32م | اذر اسیاب | ایران | دینام 40اسب سنگین | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/3/2 | |||
| 74887 | 45م | تبریز | ایران | سی اسب-22کیلووات-با تابلو برق-با وان 4 متر | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/28 | |||
| 74489 | 37م | رامعلی | ایران | دینام 40اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/14 | |||
| 74518 | 30م | تبریز | ایران | دینام 30اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/17 | |||
| 74150 | 35م | تهران | ایران | دینام 40اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/10 | |||
| 73723 | 43م | تهران | ایران | دینام 50اسب -سه فاز | دهنه80سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/5 | |||
| 35259 | 10.5م | ایران | دهنه90سانت | دورانی | آسیاب | 94/6/3 | |||||
| 79172 | 30م | ایران | موتور40اسب | دهنه100سانت | چکشی | آسیاب | 98/9/5 | ||||
| 77489 | 27م | ایران | موتور40اسب | دهنه100سانت | چکشی | آسیاب | 98/5/13 | ||||
| 74529 | 20م | ایران | دهنه100سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/11 | |||||
| 72709 | 85م | ایران | با تابلو برق-60اسب | دهنه100سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/16 | ||||
| 72699 | 38م | مظفری | ایران | چهل اسب -با تابلو برق | دهنه100سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/16 | |||
| 71927 | 50م | ایران | هشت تیغه-با تابلو برق | دهنه100سانت | چکشی | آسیاب | 98/1/6 | ||||
| 70846 | 45م | 1397 | چراغی وند | ایران | موتور50اسب-سه فاز | دهنه100سانت | چکشی | آسیاب | 98/2/4 | ||
| 70786 | 70م | 1396 | دیماک | سه فاز-موتور100اسب | دهنه110سانت | چكشي | آسیاب | 97/12/26 | |||
| 113427 | 600م | اشنایدر | المان | دينام150اسب کنتاکتوري | دهنه120سانت | چكشي | آسیاب | ||||
| 101895 | 220م | آسیا | ایران | بالنگرکیلویی-یاتاقان چسبون به بدنه-موتور75اسب | دهنه120سانت | چكشي | آسیاب | 400/4/16 | |||
| 88442 | 90م | ایران | باتابلو و یک دست تیغ یدک-موتور60اسب | دهنه120سانت | چكشي | آسیاب | 99/8/27 | ||||
| 105589 | 25م | ایران | دهنه20سانت | شمشیری | آسیاب | 400/12/15 | |||||
| 77876 | 15م | ایران | سه فازبه همراه گازگیر50کیلویی و25کیلو | دهنه30سانت | شمشیری | آسیاب | 98/5/25 | ||||
| 32580 | 3.5م | ایران | دهنه30سانت | شمشیری | آسیاب | 94/1/18 | |||||
| 103109 | 28م | آک | ایران | دینام25اسب با تابلوبرق | دهنه40سانت | شمشیری | آسیاب | 400/6/24 | |||
| 101527 | 30م | ایران | دینام15اسب-یاتاقان سرخود | دهنه40سانت | شمشیری | آسیاب | 400/3/21 | ||||
| 101378 | 25م | ایران | دینام ندارد | دهنه40سانت | شمشیری | آسیاب | 400/3/8 | ||||
| 88360 | 18م | ایران | دینام10اسب-قلمبه آسیاب میکند | دهنه40سانت | شمشیری | آسیاب | 99/8/22 | ||||
| 88036 | 15م | ایران | دینام10اسب | دهنه40سانت | شمشیری | آسیاب | 99/8/11 | ||||
| 77693 | 35م | ايران | دینام 5/18 اسب-سه فاز | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/5/19 | ||||
| 77492 | توافقی | 1396 | ايران | دینام بزرگ-سه فاز | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/5/13 | |||
| 77225 | 9م | ايران | دینام 10 اسب-سه فاز | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/5/5 | ||||
| 77192 | 7/5م | قدیمی | موسوی | ايران | دینام 20 اسب | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/5/5 | ||
| 77100 | 18م | کارکرد2سال | خارجی | سه تیغ-سه فاز | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/4/29 | |||
| 77099 | 10م | 1396 | ايران | دینام 15 اسب | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/7/1 | |||
| 76983 | 4/5م | ايران | دینام 20 اسب | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/4/29 | ||||
| 76973 | 8م | ايران | دینام 30 اسب | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/4/25 | ||||
| 76653 | 12م | 1395 | ايران | دینام 17 اسب-تک فاز-دو لنگر-یک دست تیغه | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/4/15 | |||
| 76546 | 12/5م | 1395 | ايران | دینام 13 اسب-سه فاز-دو لنگر | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/4/14 | |||
| 76542 | کارشناسی | نو | 1398 | ايران | دینام 10 اسب-سه فاز-دو لنگر | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/4/14 | ||
| 76544 | 9م | 1396 | ايران | دینام 10 اسب-سه فاز-تک لنگر | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/4/14 | |||
| 76472 | 9م | 90دهه | ايران | سه فاز | دهنه40سانت | شمشيري | آسیاب | 98/4/11 | |||
